Доходность и окупаемость майнеров
Вы можете подобрать оборудование для майнинга самостоятельно, используя наш калькулятор доходности.
Таблица доходности ASIC майнеров
Вы можете сравнить интересующие Вас модели устройств. Для этого нужно выбрать модели в данной таблице и нажать на – Сравнить.
Сравнить | Название | Алгоритм | Хэшрейт | Потребление | Доход/Расход 24ч | Прибыль 24ч | Стоимость | Окупаемость, мес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antminer S9 14 TH | SHA-256 | 16 TH/s | 1200 Вт | 0.0 / 0.0 | 95 Руб$/день | 13090 |
||
Б/У Whatsminer M21S | SHA-256 | 56 TH/s | 3360 Вт | 0.0 / 0.0 | 323 Руб$/день | 24699 |
||
Б/У Whatsminer M20S | SHA-256 | 68 TH/s | 3461 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 10900 |
||
Whatsminer M30S | SHA-256 | 88 TH/s | 3344 Вт | 0.0 / 0.0 | 436 Руб$/день | 92400 |
||
Б/У Antminer S19 | SHA-256 | 82 TH/s | 2829 Вт | 0.0 / 0.0 | 422 Руб$/день | 59600 |
||
Б/У Whatsminer M31S | SHA-256 | 68 TH/s | 3400 Вт | 0.0 / 0.0 | 1664 Руб$/день | 69195 |
||
Б/У Innosilicon T2 Turbo | SHA-256 | 25 TH/s | 2150 Вт | 0.0 / 0.0 | 133 Руб$/день | 18150 |
||
Б/У Innosilicon A11 Pro | Ethash | 0.0015 TH/s | 2700 Вт | 0.0 / 0.0 | 278 Руб$/день | 96043 |
||
AvalonMiner A1246 | SHA-256 | 85 TH/s | 3400 Вт | 0.0 / 0.0 | 518 Руб$/день | 77802 |
||
Б/У AvalonMiner 1166 Pro | SHA-256 | 90 TH/s | 3420 Вт | 0.0 / 0.0 | 518 Руб$/день | 89900 |
||
Б/У Antminer L3+ | Scrypt | 0.000504 TH/s | 800 Вт | 0.0 / 0.0 | 30 Руб$/день | 9880 |
||
Б/У Antminer T19 | SHA-256 | 84 TH/s | 3150 Вт | 0.0 / 0.0 | 467 Руб$/день | 81058 |
||
Б/У Whatsminer M31S+ | SHA-256 | 84 TH/s | 3360 Вт | 0.0 / 0.0 | 1664 Руб$/день | 70684 |
||
Б/У Antminer T17 | SHA-256 | 42 TH/s | 2200 Вт | 0.0 / 0.0 | 234 Руб$/день | 13160 |
||
Avalon A1066 | SHA-256 | 50 TH/s | 3250 Вт | 0.0 / 0.0 | 278 Руб$/день | 26447 |
||
Б/У Innosilicon A10 Pro+ 7G | Ethash | 0.0072 TH/s | 1300 Вт | 0.0 / 0.0 | 520 Руб$/день | 39756 |
||
Б/У Antminer S19 pro | SHA-256 | 110 TH/s | 3250 Вт | 0.0 / 0.0 | 612 Руб$/день | 0 |
||
Б/У Antminer Z15 | Equihash | 0.000420 TH/s | 1510 Вт | 0.0 / 0.0 | 457 Руб$/день | 120069 |
||
Б/У Innosilicon A10 Pro+ 6G | Ethash | 0.0072 TH/s | 1300 Вт | 0.0 / 0.0 | 520 Руб$/день | 31526 |
||
Б/У Avalon A1066 Pro | SHA-256 | 55 TH/s | 3250 Вт | 0.0 / 0.0 | 306 Руб$/день | 34677 |
||
Antminer S19j Pro | SHA-256 | 100 TH/s | 3250 Вт | 0.0 / 0.0 | 812 Руб$/день | 121979 |
||
Б/У Antminer L7 | Scrypt | 0.905 TH/s | 3420 Вт | 0.0 / 0.0 | 493 Руб$/день | 325287 |
||
Б/У Innosilicon T3+ Pro | SHA-256 | 67 TH/s | 3300 Вт | 0.0 / 0.0 | 258 Руб$/день | 59000 |
||
Whatsminer M30S+ | SHA-256 | 100 TH/s | 3740 Вт | 0.0 / 0.0 | 579 Руб$/день | 108012 |
||
Whatsminer M50 | SHA-256 | 114 TH/s | 3306 Вт | 0.0 / 0.0 | 524 Руб$/день | 137385 |
||
Whatsminer M50S | SHA-256 | 126 TH/s | 3276 Вт | 0.0 / 0.0 | 1170 Руб$/день | 201749 |
||
Antminer S19 XP | SHA-256 | 140 TH/s | 3010 Вт | 0.0 / 0.0 | 627 Руб$/день | 0 |
||
Whatsminer M53 | SHA-256 | 226 TH/s | 6554 Вт | 0.0 / 0.0 | 829 Руб$/день | 0 |
||
Whatsminer M30S++ | SHA-256 | 100 TH/s | 3280 Вт | 0.0 / 0.0 | 394 Руб$/день | 103651 |
||
Avalon Made A1346 | SHA-256 | 110 TH/s | 3300 Вт | 0.0 / 0.0 | 578 Руб$/день | 148185 |
||
Whatsminer M36S+ | SHA-256 | 154 TH/s | 4712 Вт | 0.0 / 0.0 | 585 Руб$/день | 277200 |
||
Whatsminer M36S | SHA-256 | 124 TH/s | 4712 Вт | 0.0 / 0.0 | 442 Руб$/день | 144818 |
||
Whatsminer M33S | SHA-256 | 194 TH/s | 7372 Вт | 0.0 / 0.0 | 659 Руб$/день | 288420 |
||
Whatsminer M33S+ | SHA-256 | 198 TH/s | 6732 Вт | 0.0 / 0.0 | 754 Руб$/день | 288420 |
||
Whatsminer M33S++ | SHA-256 | 230 TH/s | 7130 Вт | 0.0 / 0.0 | 788 Руб$/день | 306871 |
||
Whatsminer M34s+ | SHA-256 | 160 TH/s | 6720 Вт | 0.0 / 0.0 | 564 Руб$/день | 0 |
||
BlackMiner L1 (два режима майнинга) | Scrypt | 0.00049 TH/s | 3800 Вт | 0.0 / 0.0 | 291 Руб$/день | 281820 |
||
Hummer D10+ (два режима майнинга) | Scrypt | 0.00050 TH/s | 3700 Вт | 0.0 / 0.0 | 297 Руб$/день | 249210 |
||
Goldshell LT5 Pro | Scrypt | 0.0002450 TH/s | 3100 Вт | 0.0 / 0.0 | 146 Руб$/день | 116160 |
||
Б/У Antminer T15 | SHA-256 | 23 TH/s | 1541 Вт | 0.0 / 0.0 | 555 Руб$/день | 13500 |
||
Avalon 841 14 ТH | SHA-256 | 14 TH/s | 1290 Вт | 0.0 / 0.0 | 413 Руб$/день | 25800 |
||
Aixin A1 PRO | SHA-256 | 22 TH/s | 2250 Вт | 0.0 / 0.0 | 549 Руб$/день | 18000 |
||
Б/У Antminer T17+ | SHA-256 | 58 TH/s | 2200 Вт | 0.0 / 0.0 | 323 Руб$/день | 13160 |
||
Б/У Hummer Miner H7 | SHA-256 | 58 TH/s | 2200 Вт | 0.0 / 0.0 | 323 Руб$/день | 68114 |
||
Б/У Antminer S19j | SHA-256 | 90 TH/s | 3050 Вт | 0.0 / 0.0 | 23166 Руб$/день | 232487 |
||
Б/У Antminer S19i | SHA-256 | 92 TH/s | 3050 Вт | 0.0 / 0.0 | 2714 Руб$/день | 88852 |
||
AvalonMiner A1126 Pro | SHA-256 | 64 TH/s | 3420 Вт | 0.0 / 0.0 | 356 Руб$/день | 63000 |
||
Б/У Antminer D7 | SHA-256 | 84 TH/s | 3150 Вт | 0.0 / 0.0 | 467 Руб$/день | 244110 |
||
Б/У Antminer Z15E | Equihash | 0.0002 TH/s | 1510 Вт | 0.0 / 0.0 | 97 Руб$/день | 141027 |
||
Б/У Antminer E7 | Ethash | 0.08 TH/s | 1300 Вт | 0.0 / 0.0 | 258 Руб$/день | 285110 |
||
Jasminer X4-C Server | Ethash | 0.52 TH/s | 240 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 270716 |
||
Antminer S19 Hydro | SHA-256 | 158 TH/s | 5451 Вт | 0.0 / 0.0 | 879 Руб$/день | 326783 |
||
Antminer T19 Hydro | SHA-256 | 145 TH/s | 5438 Вт | 0.0 / 0.0 | 807 Руб$/день | 263293 |
||
Goldshell KD-BOX | Blake2S | 1.6 TH/s | 205 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 35506 |
||
Avalon A1041 | SHA-256 | 31 TH/s | 2450 Вт | 0.0 / 0.0 | 173 Руб$/день | 40059 |
||
Б/У Antminer S19+ | SHA-256 | 99 TH/s | 3465 Вт | 0.0 / 0.0 | 1281 Руб$/день | 190272 |
||
Cheetah F9 | SHA-256 | 85 TH/s | 3200 Вт | 0.0 / 0.0 | 501 Руб$/день | 246642 |
||
Whatsminer M56 | SHA-256 | 178 TH/s | 4988 Вт | 0.0 / 0.0 | 1058 Руб$/день | 315263 |
||
Б/У Antminer HS3 | SHA-256 | 9 TH/s | 2079 Вт | 0.0 / 0.0 | 1330 Руб$/день | 265859 |
||
Antminer E9 | Ethash | 0.024 TH/s | 2400 Вт | 0.0 / 0.0 | 447 Руб$/день | 104991 |
||
Antminer S19 Pro+ Hydro | SHA-256 | 198 TH/s | 5451 Вт | 0.0 / 0.0 | 1102 Руб$/день | 258216 |
||
Б/У Innosilicon A10 Pro 8G | Ethash | 0.0052 TH/s | 1300 Вт | 0.0 / 0.0 | 535 Руб$/день | 40268 |
||
Б/У Antminer L5 | Scrypt | 0.1743 TH/s | 1425 Вт | 0.0 / 0.0 | 123 Руб$/день | 220000 |
||
Whatsminer M56S | SHA-256 | 200 TH/s | 5200 Вт | 0.0 / 0.0 | 1156 Руб$/день | 404945 |
||
Б/У Innosilicon D9 | Blake2S | 2.1 TH/s | 900 Вт | 0.0 / 0.0 | 350 Руб$/день | 140000 |
||
Б/У Antminer Z9 mini б/у | Equihash | 0.0002 TH/s | 300 Вт | 0.0 / 0.0 | 97 Руб$/день | 8900 |
||
Dragomint (Alladin) T1 32TH | SHA-256 | 32 TH/s | 2800 Вт | 0.0 / 0.0 | 178 Руб$/день | 15000 |
||
Whatsminer M21 | SHA-256 | 20 TH/s | 1860 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 30693 |
||
Whatsminer M10 | SHA-256 | 33 TH/s | 3360 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 19760 |
||
Б/У Ebit E9i+13.5 TH | SHA-256 | 13.5 TH/s | 1400 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 15000 |
||
Baikal Giant N240 (X240) | Cryptonight/Cryptonight-lite | 0.000240 TH/s | 650 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 104638 |
||
Antminer E9 Pro | Ethash | 0.03680 TH/s | 2200 Вт | 0.0 / 0.0 | 762 Руб$/день | 168408 |
||
Б/У Ebit Е9.3 16ТH | SHA-256 | 16 TH/s | 1760 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 65000 |
||
Б/У Antminer D3 | SHA-256 | 0,0015 TH/s | 1200 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 39990 |
||
WhatsMiner M3X | SHA-256 | 12 TH/s | 2100 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 43633 |
||
Baikal Giant X10 | Cryptonight/Cryptonight-lite | 0.001 TH/s | 650 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 29500 |
||
Whatsminer DCR/D1 | SHA-256 | 44 TH/s | 2200 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 40800 |
||
Б/У Antminer T9+ 11.5 TH | SHA-256 | 11.5 TH/s | 1300 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 37750 |
||
Б/У Ebit E10 | SHA-256 | 18 TH/s | 1620 Вт | 0.0 / 0.0 | 722 Руб$/день | 65069 |
||
Antminer E3 с БП | Ethash | 0.00190 TH/s | 800 Вт | 0.0 / 0.0 | 1082 Руб$/день | 19500 |
||
Б/У Innosilicon A8+ б/у | Ethash | 0.000240 TH/s | 480 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 35000 |
||
Б/У Antminer X3 | Cryptonight/Cryptonight-lite | 0.000220 TH/s | 550 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 189990 |
||
Б/У Innosilicon S11 | Blake2S | 3.83 TH/s | 1380 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 50468 |
||
Б/У Antminer D9 | 1.77 TH/s | 2840 Вт | 0.0 / 0.0 | 1880 Руб$/день | 427192 |
|||
Antminer S19j Pro+ | SHA-256 | 122 TH/s | 3355 Вт | 0.0 / 0.0 | 639 Руб$/день | 0 |
||
Б/У Innosilicon T3H+ 57TH | SHA-256 | 57 TH/s | 3300 Вт | 0.0 / 0.0 | 317 Руб$/день | 211621 |
||
Antminer S9 SE | SHA-256 | 16 TH/s | 1280 Вт | 0.0 / 0.0 | 95 Руб$/день | 13000 |
||
Antminer K5 | Eaglesong | 1.130 TH/s | 1580 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 46488 |
||
Avalon A1056 | SHA-256 | 46 TH/s | 2760 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 43664 |
||
Б/У Innosilicon A6 | Scrypt | 0.00130 TH/s | 1229 Вт | 0.0 / 0.0 | 164 Руб$/день | 50000 |
||
Б/У Innosilicon T2i | SHA-256 | 17,2 TH/s | 1570 Вт | 0.0 / 0.0 | 463 Руб$/день | 38000 |
||
Avalon 851 14,5 ТH | SHA-256 | 14.5 TH/s | 1450 Вт | 0.0 / 0.0 | 332 Руб$/день | 20780 |
||
Avalon 911 | SHA-256 | 20 TH/s | 1750 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 7013 |
||
Б/У Ebit Е10.3 24ТН | SHA-256 | 24 TH/s | 3250 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 12699 |
||
Antminer S9j 14ТН | SHA-256 | 14.5 TH/s | 1350 Вт | 0.0 / 0.0 | 87 Руб$/день | 6500 |
||
Avalon Miner 921 (б/у) | SHA-256 | 20 TH/s | 1800 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 10400 |
||
Б/У Ebit Е10.1 18ТН | SHA-256 | 18 TH/s | 1620 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 49344 |
||
Avalon A911 19.5 TH | SHA-256 | 19.5 TH/s | 1440 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 54999 |
||
Aixin A1 25TH | SHA-256 | 23 TH/s | 2250 Вт | 0.0 / 0.0 | 128 Руб$/день | 11500 |
||
Avalon 920 | SHA-256 | 19 TH/s | 1700 Вт | 0.0 / 0.0 | 435 Руб$/день | 9532 |
||
Б/У Ebit E12 44 TH | SHA-256 | 44 TH/s | 3100 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 22026 |
||
Б/У Ebit E12+ 50 TH | SHA-256 | 50 TH/s | 2500 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 110000 |
||
Antminer S9k | SHA-256 | 14 TH/s | 1150 Вт | 0.0 / 0.0 | 78 Руб$/день | 8696 |
||
Avalon A1047 | SHA-256 | 35 TH/s | 2380 Вт | 0.0 / 0.0 | 195 Руб$/день | 21392 |
||
Cheetah Miner S5 | SHA-256 | 24 TH/s | 2250 Вт | 0.0 / 0.0 | 134 Руб$/день | 9059 |
||
Whatsminer M32S | SHA-256 | 62 TH/s | 2852 Вт | 0.0 / 0.0 | 401 Руб$/день | 62000 |
||
Antminer S17E | SHA-256 | 64 TH/s | 2520 Вт | 0.0 / 0.0 | 356 Руб$/день | 104189 |
||
Б/У Antminer T17E | SHA-256 | 50 TH/s | 2750 Вт | 0.0 / 0.0 | 295 Руб$/день | 38059 |
||
Alladin L2 30T | SHA-256 | 30 TH/s | 2450 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 25778 |
||
Antminer B7 | SHA-256 | 96 TH/s | 528 Вт | 0.0 / 0.0 | 528 Руб$/день | 64433 |
||
Antminer S17+ | SHA-256 | 70 TH/s | 2680 Вт | 0.0 / 0.0 | 423 Руб$/день | 75123 |
||
Б/У Antminer T17+ | SHA-256 | 58 TH/s | 2900 Вт | 0.0 / 0.0 | 323 Руб$/день | 38493 |
||
Б/У Antminer L3++ | Scrypt | 580 TH/s | 875 Вт | 0.0 / 0.0 | 28 Руб$/день | 15417 |
||
FFMiner D18 | Blake2S | 0.34 TH/s | 180 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 732000 |
||
Б/У Innosilicon A9 | Scrypt | 50 TH/s | 620 Вт | 0.0 / 0.0 | 813 Руб$/день | 41218 |
||
Б/У Innosilicon A10 | Ethash | 0.485 TH/s | 850 Вт | 0.0 / 0.0 | 1738 Руб$/день | 41218 |
||
FFMiner DS19 | Blake2S | 3.1 TH/s | Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 119000 |
||
Antminer S9 Hydro | SHA-256 | 18 TH/s | 1750 Вт | 0.0 / 0.0 | 95 Руб$/день | 19000 |
||
Bitfly Snow Panter B1+ | SHA-256 | 24.5 TH/s | 2100 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 65000 |
||
Avalon A9 | SHA-256 | 20 TH/s | 1700 Вт | 0.0 / 0.0 | 1475 Руб$/день | 39355 |
||
DAYUN Zig Z1 | Lyra2REv2 | 0.068 TH/s | 1200 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 13000 |
||
Antminer DR3 | 7.8 TH/s | 1410 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 3500 |
|||
DAYUN Zig Z1+ (Plus) | Lyra2REv2 | 0.072 TH/s | 1250 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 13000 |
||
StrongU-U1 | Blake2SSHA-256 | 20 TH/s | 1600 Вт | 0.0 / 0.0 | 1475 Руб$/день | 13509 |
||
Whatsminer M10S | SHA-256 | 55 TH/s | 3500 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 41999 |
||
Б/У Ebit E11 | SHA-256 | 44 TH/s | 1980 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 41617 |
||
Baikal Miner BK-G28 | X11 | 28 TH/s | 1300 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 91672.9 |
||
Б/У Antminer S15 | SHA-256 | 28 TH/s | 1596 Вт | 0.0 / 0.0 | 156 Руб$/день | 32657 |
||
StrongU STU-U6 | X11 | 420 TH/s | 2000 Вт | 0.0 / 0.0 | 270 Руб$/день | 13509 |
||
Б/У Antminer S11 | SHA-256 | 19 TH/s | 1435 Вт | 0.0 / 0.0 | 482 Руб$/день | 11086 |
||
Antminer D5 | X11 | 112 TH/s | 2840 Вт | 0.0 / 0.0 | 82 Руб$/день | 26018 |
||
Antminer DR5 | Blake2S | 34 TH/s | 1800 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 72398 |
||
Б/У Antminer Т9+ с ОБП | SHA-256 | 10.5 TH/s | 1300 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 11000 |
||
Б/У Innosilicon A9+ | Scrypt | 120 TH/s | 1550 Вт | 0.0 / 0.0 | 478 Руб$/день | 81855 |
||
Б/У Antminer Z11 | Equihash | 135 TH/s | 1390 Вт | 0.0 / 0.0 | 147 Руб$/день | 54000 |
||
Б/У Innosilicon A9++ | Equihash | 140 TH/s | 1550 Вт | 0.0 / 0.0 | 557 Руб$/день | 125505 |
||
Cheetah F3 30ТН | SHA-256 | 30 TH/s | 2200 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 18700 |
||
Avalon 852 15 ТH | SHA-256 | 15 TH/s | 1600 Вт | 0.0 / 0.0 | 398 Руб$/день | 22295 |
||
Avalon A910 18 TH | SHA-256 | 18.5 TH/s | 1660 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 19800 |
||
Antminer S9i | SHA-256 | 14 TH/s | 1150 Вт | 0.0 / 0.0 | 81 Руб$/день | 8696 |
||
Б/У Ebit E9+ 9ТН 880W без БП (б/у) | SHA-256 | 9 TH/s | 880 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 12000 |
||
Whatsminer M3 V1 11.5ТН (б/у) | SHA-256 | 11.5 TH/s | 1700 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 100000 |
||
Antminer S17 Pro | SHA-256 | 50 TH/s | 2000 Вт | 0.0 / 0.0 | 328 Руб$/день | 54064 |
||
Б/У Antminer Z11E | Equihash | 65 TH/s | 1390 Вт | 0.0 / 0.0 | 71 Руб$/день | 51027 |
||
Б/У Antminer Z11j | Equihash | 105 TH/s | 1418 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 56243 |
||
Whatsminer M21 28 TH | SHA-256 | 28 TH/s | 1850 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 141900 |
||
Cheetah F1 24ТH | SHA-256 | 24 TH/s | 2100 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 31689 |
||
Б/У Avalon A10 31TH | SHA-256 | 31 TH/s | 1736 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 13000 |
||
Б/У StrongU STU-U8 | SHA-256 | 46 TH/s | 2100 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 13509 |
||
Б/У StrongU STU-U2 | Blake2SSHA-256 | 6 TH/s | 1600 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 13200 |
||
Б/У Antminer S17 | SHA-256 | 56 TH/s | 2250 Вт | 0.0 / 0.0 | 423 Руб$/день | 287152 |
||
Б/У Avalon 741 с БП | SHA-256 | 7.3 TH/s | 1150 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 5400 |
||
Б/У Avalon 821 | SHA-256 | 11 TH/s | 1200 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 22295 |
||
Б/У Avalon 920 (б/у) | SHA-256 | 18 TH/s | 1700 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 23100 |
||
Б/У Innosilicon A4+ с БП (б/у) | Scrypt | 620 TH/s | 650 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 8146 |
||
Hummer Miner Mars H1 | Eaglesong | 0.88 TH/s | 2800 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 87655 |
||
Б/У Antminer Z9 | Equihash | 42 TH/s | 970 Вт | 0.0 / 0.0 | Руб$/день | 28327 |
||
Б/У Innosilicon A10 Pro 5G | Ethash | 0.0050 TH/s | 860 Вт | 0.0 / 0.0 | 361 Руб$/день | 101585 |
||
Б/У Antminer T9+ | SHA-256 | 10.5 TH/s | 1398 Вт | 0.0 / 0.0 | 67 Руб$/день | 3900 |
ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|
Алгоритм |
Хэшрейт майнера |
Потребление майнера |
Стоимость майнера |
* Окупаемость не учитывает изменения курса криптовалюты и сложности сети. Стоимость оборудования может меняться и не включает дополнительные компоненты, необходимые для работы. Не рекомендуется брать для сравнения устройства на разных алгоритмах. Для более подробного расчета обратитесь к нашим менеджерам. Вся информация на данной странице предоставлена для ознакомительных целей. Не является публичной офертой.